Ajedrezpergamino

El blog del ajedrez de Pergamino con toda la actividad ajedrecistica de nuestra ciudad.-

Monday, October 22, 2012


SEPTIMO Y ULTIMO TORNEO DEL PRIX LOCAL 
Place Name               Feder Rtg  Loc Score Buch. Progr. Wins Berg.     GP

  1   Caponetto, Sergio        2237     5      23.5   19.0    5 19.00 100.00
  2   Montero, Facundo         2224     4.5    21.5   14.5    4 16.25  50.00
  3   Vidal, Luis              2322     4.5    20.5   15.5    4 13.75  40.00
  4   Fernandez, German        2124     4      22.0   16.0    4 13.00  37.33
  5   Harper, Horacio          2210     4      19.5   15.0    4 10.00  34.67
  6   Morea, Adrian            2222     3.5    20.0   12.5    3  9.25  32.00
  7   Nieto, Federico          2130     3.5    19.0   13.5    3  8.25  29.33
  8   Ligotti, Jorge           2114     3.5    15.0   12.5    3  6.25  26.67
  9   Bono, Francisco          2025     3      18.0    8.0    3  6.00  24.00
 10   Harper, Pedro            2035     3      17.5   10.0    3  6.00  21.33
 11   Buncuga, Osvaldo         2000     3      13.5    8.0    3  6.00  18.67
 12   Bramati, Sebastian       2189     2.5    21.0   11.5    2  7.25  16.00
 13   Cueto, Alberto           2114     2      19.0    9.0    2  4.00  13.33
 14   Lasarte, Sebastian       1900     2      15.5    7.0    2  4.50  10.67
 15   Ayala, Jorge             1925     2      14.5    5.0    2  2.00   8.00
 16   Taborda, Nicolas         1954     2      13.5    5.0    2  3.00   5.33
 17   Cubelic, Ayrton          1932     1      16.0    5.0    1  3.00   2.67
 18   Castillo, Leandro        1989     1      14.5    2.0    1  1.00

0 Comments:

Post a Comment

<< Home