Ajedrezpergamino

El blog del ajedrez de Pergamino con toda la actividad ajedrecistica de nuestra ciudad.-

Thursday, August 23, 2012


¡Sergio Caponetto campeón del sexto torneo del Prix!

El domingo 19/8 se jugó la sexta etapa de ajedrez del Prix de Pergamino. Gracias a la participación de fuertes ajedrecistas de Salto, Rojas, Venado Tuerto, Colón y locales se jugó uno de los torneos más fuertes del año en el que hasta la última ronda no había un ganador definido y había chances para alzarse con el primer puesto para muchos competidores.Luego de una emocionante ronda final consagró campeón Sergio Caponetto, que dio el ejemplo de que “con mucha garra hay que dar todo en el tablero hasta el último momento” y que demostró que este juego-ciencia puede ser tan emocionante como cualquier otro deporte. Completaron el podio Martin Gracia de Salto en segunda posición y German Fernandez de Rojas en tercer lugar, los dos con una excelente performance y fueron la sorpresa del torneo al ser la primera aparición de ambos. Se agradece enormemente la participación de todos los jugadores en especial los que viajan para poder participar y darle mayor nivel al torneo.
Fotos:
Fernandez - Caponetto - Gracia
Fernandez – Caponetto – Gracia
Sala de juego en el Club SocialSala de juego en el Club Social

Posiciones finales:

Place Name                 Feder Rtg  Loc Score Buch. Progr. Wins     GP

  1   Caponetto, Sergio          2227     5.5    36.0   24.5    5 100.00
  2   Gracia, Martin             2100     5.5    29.5   24.0    5  50.00
  3   Fernandez, German          2100     5.5    28.5   21.5    5  40.00
  4   Vidal, Luis                2325     5      36.0   27.0    5  37.50
  5   Dimarco, Carlos            2100     5      34.0   25.0    4  35.00
  6   Bramati, Sebastian         2182     4.5    31.0   22.0    4  32.50
  7   Amadio, Mauro              2100     4      30.0   18.0    4  30.00
  8   Morea, Adrian              2232     4      30.0   15.0    3  27.50
  9   Montero, Facundo           2236     3.5    30.5   19.0    2  25.00
 10   Nieto, Federico            2126     3.5    30.0   16.0    3  22.50
 11   Chocron, Ariel             2100     3.5    25.0   14.5    3  20.00
 12   Grandi, Roman              2100     3      30.0   13.0    2  17.50
 13   Cueto, Alberto             2120     3      29.0   17.0    3  15.00
 14   Cubelic, Ayrton            1928     3      24.5   11.0    2  12.50
 15   Migliorero, Luis           2092     3      22.0    6.0    3  10.00
 16   Calgaterra, Giuliana       1991     2.5    27.5    8.5    1   7.50
 17   Bono, Francisco            2038     2.5    21.5    9.5    1   5.00
 18   Taborda, Nicolas           1965     2      29.5   13.0    1   2.50
 19   Pereira, Armando           2100     1.5    25.5    5.5    0

0 Comments:

Post a Comment

<< Home