Ajedrezpergamino

El blog del ajedrez de Pergamino con toda la actividad ajedrecistica de nuestra ciudad.-

Saturday, June 23, 2012


Standings Prix 4 del 10 de Junio de 2012.- 

Place Name               Feder Rtg  Loc Score Buch. Progr. Wins     GP

  1   Morea, Adrian            2201     6.5    22.5   27.0    6 100.00
  2   Bramati, Sebastian       2150     5      27.0   20.0    5  50.00
  3   Caponetto, Sergio        2226     5      26.0   20.0    5  40.00
  4   Nieto, Federico          2112     4.5    24.5   15.0    4  34.29
  5   Ligotti, Jorge           2120     4      30.0   17.0    4  28.57
  6   Cueto, Alberto           2126     3.5    20.5   14.5    3  22.86
  7   Cubelic, Ayrton          1926     3      22.0   12.0    3  17.14
  8   Francisco, Bono          2049     2.5    21.5    9.5    2  11.43
  9   Anias, Rogelio           2075     1      25.0    5.0    1   5.71
 10   Guerrini, Claudio        2000     0      26.0    0.0    0       

0 Comments:

Post a Comment

<< Home