Colón 2 de Septiembre 2012.-
Place Name Ciudad Loc Score Progr. Buch. M-Buch.
1-3 ROBLES, Carlos Venado Tuerto 5.5 23.5 31.0 22.5
BRAMATI, Sebastian Rojas 5.5 21.0 29.0 20.5
VIDAL, Luis Pergamino 5.5 21.0 26.0 18.0
4-6 FERNANDEZ, German Rojas 4.5 22.5 28.5 21.0
OLMEDO, Tomás Venado Tuerto 4.5 18.5 29.5 21.0
MOREA, Adrian Pergamino 4.5 18.5 26.0 18.5
7-9 HUERGA, Jorge Venado Tuerto 4 15.0 27.5 19.0
ZARICH, Andrés San Francisco 4 13.5 24.0 16.5
MORALES, Cristian Colón 4 11.0 22.0 15.5
10-14 ORTIZ, Jorge Venado Tuerto 3.5 19.0 27.5 22.0
PALMIERI, Daniel Chabás 3.5 17.0 27.0 19.5
GABARINI, Javier Colón 3.5 13.0 23.5 16.0
GABARINI, Gabriel Colón 3.5 12.0 19.5 15.5
OSTOICH, Alberto Colón 3.5 11.0 21.0 15.5
15-17 MATEU, Pedro Venado Tuerto 3 15.0 28.5 20.5
MIGLIORERO, Luis Alberto Colón 3 15.0 27.0 21.5
MATELJAN, Luis Venado Tuerto 3 10.0 19.5 13.5
18 NIETO, Federico Rojas 2.5 12.5 24.5 17.0
19-21 MIRABET, Luis Villa Cañás 2 9.0 19.5 15.5
BUNCUGA, Osvaldo Juncal 2 5.0 19.5 15.0
VILLAFAÑE, Juan Carlos Chabás 2 5.0 19.0 14.5
22 TABORDA, Nicolas Pergamino 0 0.0 19.5 14.0
0 Comments:
Post a Comment
<< Home