| Pos | Equipo | Part. | + | = | - | Pts. |
| 1 | REPUBLICA MARTELLI | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 |
| 2 | OBRAS AYSA | 9 | 4 | 5 | 0 | 17½ |
| 3 | MORENO | 9 | 4 | 2 | 3 | 15½ |
| UNIVERSIDAD BUENOS AIRES | 9 | 5 | 0 | 4 | 15½ | |
| 5 | TIGRE | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 |
| USHUAIA JAQUE MATE | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | |
| QUILMES | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | |
| 8 | T & E BALLESTER | 9 | 4 | 2 | 3 | 14½ |
| MIGUEL TAL | 9 | 4 | 2 | 3 | 14½ | |
| 10 | SAN ISIDRO PERFIL JAQUE | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 11 | VENTAJEDREZ PLASTIGAL | 9 | 6 | 0 | 3 | 13½ |
| FERRO CARRIL OESTE | 9 | 3 | 2 | 4 | 13½ | |
| LA TORRE DEL CASTILLO | 9 | 3 | 2 | 4 | 13½ | |
| 14 | M. PARRINELLO | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 15 | PERGAMINO | 9 | 2 | 2 | 5 | 10½ |
| 16 | NAJDORF POLVORINES | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 17 | MAR DEL PLATA LOS LOBOS | 9 | 2 | 2 | 5 | 8½ |
| 18 | BANCO PROVINCIA | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 |

0 Comments:
Post a Comment
<< Home