Ajedrezpergamino

El blog del ajedrez de Pergamino con toda la actividad ajedrecistica de nuestra ciudad.-

Saturday, June 07, 2014

MARTIN GRACIA GANO INVICTO EL 4to Prix 


Place Name                  Feder Rtg  Loc Score Buch. Progr. Wins M-Buch. Berg. Rtg Sum

 1-2  Gracia, Martin              2155     6      31.5   25.0    5    23.5 26.50   13612
      Vidal, Luis                 2344     6      30.5   22.0    6    21.5 24.50   12935
  3   Bramati, Sebastian          2263     5.5    31.5   22.5    5    22.5 24.00   12947
 4-5  Caponetto, Sergio           2298     5      30.0   22.0    4    21.0 19.50   13038
      Migliorero, Luis            2091     5      26.0   20.0    5    18.5 16.00   12808
 6-8  Fernandez, German           2207     4.5    33.5   23.0    4    25.5 19.00   13319
      Montero, Facundo            2258     4.5    31.5   19.5    4    22.5 17.00   13033
      Banfi, Pablo                2123     4.5    26.5   18.0    4    19.5 12.50   12987
9-14  Morea, Adrian               2242     4      30.0   18.0    4    21.0 14.00   12714
      Velasquez, Nicolas          2079     4      28.0   18.0    4    20.0 13.00   12970
      Ligotti, Jorch              2168     4      26.5   18.0    4    18.5 13.00   12772
      Nieto, Federico             2113     4      26.0   15.0    4    18.0 10.00   12788
      Santos, Diego               2100     4      23.5   17.0    4    17.0 11.00   12473
      Zilli, Lauriano             2143     4      23.5   15.0    4    17.5 10.00   12710
15-21 Bono, Francisco             2015     3      25.0   13.0    3    19.0  7.00   12802
      Pereira, Armando            2073     3      25.0   11.0    3    17.0  6.00   12643
      Grasselli, Angelo           1982     3      24.0   13.0    3    18.0  8.00   12408
      Santa Cruz, Luca            1991     3      22.5   11.0    3    16.0  6.00   12640
      Lauricella, Francisco       2011     3      21.5   12.0    3    15.0  5.00   12394
      Benjamin, Constanzo         1944     3      21.0    9.0    3    14.0  6.00   12116
      Romera, Franciso            1930     3      17.0    8.0    3    12.0  6.00   11883
22-26 Morando, Juan Carlos        1967     2      23.0   11.0    2    16.5  4.00   12424
      CastaƱeira, Victorio        1930     2      20.0    5.0    2    13.0  3.00   11999
      Santos, Nicolas             1930     2      19.0    8.0    2    13.0  2.00   12022
      Irazoqui, Alvaro            1926     2      18.0    6.0    2    13.0  3.00   11938
      Ortiz, Jeremias             1930     2      17.0    5.0    2    12.0  2.00   11838
27-28 D'ottavio, Lucio            1930     1      18.0    5.0    1    13.0  3.00   11959
      Emiliano, Boyler            1930     1      16.5    2.0    1  

0 Comments:

Post a Comment

<< Home