Ajedrezpergamino

El blog del ajedrez de Pergamino con toda la actividad ajedrecistica de nuestra ciudad.-

Thursday, August 29, 2013

PRIX 6. Sirio. Excelente victoria de Horacio Harper! 

 1   Harper, Horacio               2229     6.5    29.5   25.0    6
 2-3  Geloso, Claudio               2286     5.5    32.5   23.5  
      Ligotti, Jorge                2160     5.5    30.5   21.5    
 4-7  Dimarco, Carlos               2122     5      29.5   22.0    
      Nieto, Federico               2121     5      29.0   21.0  
      Fernandez, German             2194     5      28.0   23.0   
      Bramati, Sebastian            2206     5      25.0   19.0    5    17.5 16.00   12636
8-11  Caponetto, Sergio             2277     4.5    30.5   20.5    
      Mora, Eduardo Fabian          2100     4.5    30.5   20.0  
      Zilli, Lauriano               2110     4.5    26.5   18.5    
      Catala, Pablo                 2112     4.5    23.5   18.5    
12-16 Montero, Facundo              2280     4      31.0   20.0   
      Morea, Adrian                 2230     4      28.5   19.0    
      Zana, Cesar                   2099     4      26.0   17.0   
      Migliorero, Luis              2119     4      23.0   15.5    
      Pereira, Armando              2071     4      21.5   14.0   
17-22 Morales, Cristian             2093     3.5    29.0   16.0    
      Vidal, Luis                   2348     3.5    29.0   14.5    
      Lasarte, Sebastian            2079     3.5    24.0   13.5    
      Taborda, Nico "Tacuara"       1951     3.5    23.5   14.5    
      Cubelic, Ayrton               1927     3.5    22.0   13.5    
      Pereira, Mateo                1961     3.5    18.5   11.0    
23-28 Buncuga, Santiago             2042     3      28.0   14.0    
      Castillo, Leandro             1973     3      24.5   11.0   
      Bono, Francisco               2025     3      23.5   12.0    
      Cubelic, Ivo                  1963     3      23.0   13.0    
      Figueroa, Juan Cruz           2000     3      21.0    9.0    
      Forese, Blas                  1986     3      20.0   10.0    
29-31 Hamue, Katia                  2000     2.5    22.5   10.0    
      Constanzo, Benjamin           1967     2.5    21.5    7.5   
      Sarmiento, Isabel             2000     2.5    18.5    8.5    
32-36 Morando, Juan Carlos          1982     2      23.0   10.0    
      Hamue, Agustin Ezequiel       2000     2      21.5    3.0    
      Guerrini, Claudio             1975     2      20.5    7.0    
      Irazoqui, Alvaro              1961     2      19.5    8.0    
      Delgado, Luciana              2000     2      19.0    5.0    
 37   Merlo, Facundo Fabrizio       2000     1      21.0    3.0    

0 Comments:

Post a Comment

<< Home