Ajedrezpergamino

El blog del ajedrez de Pergamino con toda la actividad ajedrecistica de nuestra ciudad.-

Tuesday, August 13, 2013

PRIX 5 4 de Agosto de 2013

Place Name                  Feder Rtg  Loc Score Buch. Progr. Wins M-Buch. Berg. Rtg Sum

  1   Vidal, Luis                 2331     6.5    33.5   25.5    6   
  2   Caponetto, Sergio           2263     6      33.0   24.0    6   
 3-6  Montero, Facundo            2271     5      33.0   25.0    5    
      Morea, Adrian               2223     5      29.5   21.5    4    
      Zilli, Laurieano            2094     5      28.0   20.0    5   
      Bramati, Sebastian          2198     5      22.5   19.0    5   
7-12  Balduzzi, Hugo              2211     4.5    33.0   21.0    4   
      Fernandez, German           2187     4.5    29.5   20.5    4    
      Boyeras, Juan Pablo         2102     4.5    29.0   18.0    4   
      Migliorero, Luis            2105     4.5    27.5   18.5    4    
      Ligotti, Jorge              2151     4.5    26.5   20.5    4    
      Nieto, Federico             2113     4.5    26.5   16.5    4    
13-18 Aguilar, Leonel             2083     4      29.0   18.0    4   
      Banfi, Pablo                2106     4      26.5   17.0    4    
      Oviedo, Ciro                2089     4      25.0   17.0    4   
      Velazques, Nicolas          2078     4      24.5   12.0    4    
      Bono, Francisco             2016     4      24.0   12.0    4    
      Buncuga, Santiago           2036     4      20.5   13.0    4    
19-21 Villie, Hernan              2110     3.5    27.5   16.0    3   
      Diaz, Bruno                 1977     3.5    22.5   11.0    3    
      Pereira, Armando            2072     3.5    21.0   13.0    3    
22-30 Idigoras, Alejandro         2300     3      30.0   18.0    3   
      Pretini, Marcelo            2003     3      26.5   14.0    3    
      Emparan, Carlos             2104     3      26.5   14.0    3    
      VillafaƱe, Andres           2100     3      24.0   13.0    3    
      Lauricella, Francisco       2010     3      24.0   12.0    3  
      Cubelic, Ayrton             1921     3      21.5   12.0    3   
      Forese, Blas                1986     3      20.5    9.0    3   
      Santa Cruz, Luca            1995     3      18.0   10.0    3    1
      Rambosio, Angel             1981     3      17.0    8.0    3    
 31   Morando, Juan Carlos        1982     2.5    17.0    7.5    2    
32-34 Di Virgilio, Nicolas        1975     2      22.5   10.0    2   
      Cillia, Tomas               1976     2      20.0    9.0    2    
      Pereira, Mateo              1973     2      18.5    7.0    2    
 35   Constanzo, Benjamin         1986     1.5    17.5    2.5    1   
36-37 Irazoqui, Alvaro            1982     1      21.0    4.0    1   
      Diaz, Valentina             2000     1      17.0    3.0    1   
 38   Perez, Martin               2000     0      17.5    0.0    0 
  

0 Comments:

Post a Comment

<< Home