Ajedrezpergamino

El blog del ajedrez de Pergamino con toda la actividad ajedrecistica de nuestra ciudad.-

Wednesday, June 15, 2016

Prix 4 Junio 2016.- 


Place Name               Feder Rtg  Loc Score Buch. Progr. Wins M-Buch. Berg. Rtg Sum

  1   Montero, Facundo         2289     6.5    32.5   28.0    6    24.5 27.25   15509
  2   Banfi, Pablo             2170     5.5    28.0   21.0    5    21.0 19.75   15382
  3   Ligotti, Jorge           2169     5      33.0   22.0    5    24.0 18.50   15642
 4-5  Morea, Adrian            2245     4.5    33.0   23.0    3    25.0 13.25       0
      Vidal, Luis              2387     4.5    29.0   17.0    3    22.0  8.75       0
 6-8  Caponetto, Sergio        2314     4      31.5   20.0    4    24.5 12.00       0
      Esquivel, Ezequiel       2044     4      27.5   13.0    3    19.5  8.00       0
      Nieto, Federico          2180     4      26.5   20.0    4    19.5 10.50       0
9-11  Marquez, Matias          2000     3      30.0   14.0    2    23.0  5.00       0
      Rossini, Matias          1978     3      25.5   10.0    2    19.5  3.00       0
      Velasquez, Nicolas       2057     3      23.5    9.0    2    18.0  4.00       0
 12   Bono, Francisco          1966     2      30.0   13.0    1    22.0  3.00       0
 13   Martinez, Brenda         2000     1      29.0    6.0    0    21.0  0.00       0

0 Comments:

Post a Comment

<< Home