Ajedrezpergamino

El blog del ajedrez de Pergamino con toda la actividad ajedrecistica de nuestra ciudad.-

Wednesday, June 15, 2016


 Prix 3 Mayo 2016
Place Name               Feder Rtg  Loc Score Buch. Progr. Wins M-Buch. Berg. Rtg Sum

  1   Caponetto, Sergio        2298     6      28.0   23.0    6    20.0 25.00   13321
 2-3  Montero, Facundo         2284     5      27.5   22.0    4    20.0 19.25   13283
      Banfi, Pablo             2149     5      24.5   19.5    4    18.0 17.75   13372
  4   Ligotti, Jorge           2166     4.5    26.0   18.5    3    18.5 11.50       0
 5-7  Nieto, Federico          2171     4      27.0   18.0    4    20.5 13.00       0
      Vidal, Luis              2404     4      27.0   15.0    2    20.5  9.50       0
      Emparan, Carlos          2095     4      23.0   15.0    3    16.5  6.00       0
  8   Migliorero, Luis         2147     3.5    26.0   10.0    2    18.5  7.50       0
  9   Velásquez, Nicolás       2064     3      21.0   12.0    2    15.5  3.00       0
 10   Bono, Francisco          1973     2      22.0   10.0    1    16.5  1.00       0
 11   Esquivel, Ezequiel       2068     1      23.5    5.0    0    17.0  0.00       0

0 Comments:

Post a Comment

<< Home