Ajedrezpergamino

El blog del ajedrez de Pergamino con toda la actividad ajedrecistica de nuestra ciudad.-

Sunday, June 28, 2015

Tercer Prix : Mayo 2015 .- 

Place Name                 Feder Rtg  Loc Score Buch. Progr. Wins M-Buch. Berg. Rtg Sum

 1-3  Vidal, Luis                2389     5.5    32.0   21.0    5    22.5 25.25   13379
      Gracia, Martin             2186     5.5    27.0   25.0    5    21.0 19.75   13523
      Fernandez, German          2229     5.5    27.0   21.0    5    20.0 21.25   13212
 4-6  Caponetto, Sergio          2337     4.5    27.5   16.0    4    20.5 15.25   13196
      Bramati, Sebastian         2259     4.5    27.0   16.0    4    20.0 16.25   13093
      Montero, Facundo           2235     4.5    26.0   21.0    4    19.0 14.75   13210
7-13  Morea, Adrian              2257     4      32.0   20.0    4    24.0 17.00       0
      Banfi, Pablo               2163     4      29.0   19.0    4    22.0 14.50       0
      Nieto, Federico            2142     4      27.5   19.0    4    20.5 14.50       0
      Buchet, Carlos             2002     4      23.5   14.0    3    17.5  7.00       0
      Zilli, Lauriano            2105     4      21.0   16.0    4    15.0 10.00       0
      Migliorero, Luis           2132     4      21.0   14.0    4    14.0  9.00       0
      Ligotti, Jorge             2135     4      18.5   12.0    4    12.5  7.00       0
 14   Aguilar, Leonel            2095     3      22.0   10.0    2    17.0  3.00       0
15-18 Bono, Francisco            1980     2      27.0   11.0    1    20.0  2.00       0
      Laurisella, Norberto       2000     2      24.0    7.0    1    18.0  2.00       0
      Velazques, Nicolas         2073     2      22.0    5.0    1    17.0  1.00       0
      Rossini, Matias            2000     2      21.5    9.0    1    17.0  1.00       0
 19   Bonjorn, Pablo             2000     1      22.0    4.0    0 

0 Comments:

Post a Comment

<< Home