Ajedrezpergamino

El blog del ajedrez de Pergamino con toda la actividad ajedrecistica de nuestra ciudad.-

Sunday, November 09, 2014



  1   Caponetto, Sergio       2322     6.5    24.5   26.0    6    17.0 21.75   13374
  2   Vidal, Luis             2359     5.5    27.5   20.0    5    19.0 20.25   13212
  3   Balduzzi, Hugo          2214     5      24.0   19.0    5    17.5 12.00   13371
 4-6  Morea, Adrian           2247     4      27.0   19.0    4    20.5 11.50   13213
      Migliorero, Luis        2132     4      24.0   17.0    4    17.5  8.00   13342
      Pretini, Marcelo        2008     4      22.5   13.0    4    17.0  8.00   13343
 7-9  Ligotti, Jorge          2163     2      25.0   11.0    2    18.5  2.00   13533
      Zilli, Lauriano         2134     2      24.0    7.0    2    17.5  2.00   13256
      Montero, Facundo        2257     2      23.5    8.0    2    17.0  2.00   12988
 10   Bono, Francisco         2023     0      23.0    0.0    0    16.0  0.00   13147

0 Comments:

Post a Comment

<< Home