Vidal, Luis | 2289 | PER | 20 | 23 | 23 | 20,5 | 21 | 107,5 | |||
Caponetto, Sergio | 2200 | PER | 23 | 13,5 | 19,5 | 20,5 | 14 | 90,5 | |||
Morea, Adrian | 2184 | PER | 15 | 19 | 15 | 22 | 17,5 | 88,5 | |||
Montero, Facundo | 2185 | PER | 16 | 14,5 | 18 | 19 | 19,5 | 87 | |||
Santini, Maximiliano | 2160 | PER | 16 | 14 | 17 | 18 | 15,5 | 80,5 | |||
Balduzzi, Hugo | 2188 | PER | 16 | 18 | 16,5 | 0 | 20 | 70,5 | |||
Ligotti, Jorge | 2136 | PER | 12 | 18 | 13 | 10 | 17 | 70 | |||
Serafini, Eduardo | 2135 | PER | 11 | 9,5 | 13 | 8,5 | 15,5 | 57,5 |
Posiciones finales del prix 2011. Los ocho clasificados para la final.
0 Comments:
Post a Comment
<< Home