Ajedrezpergamino

El blog del ajedrez de Pergamino con toda la actividad ajedrecistica de nuestra ciudad.-

Saturday, November 13, 2010

Campeonato de Pergamino 2010 - Final
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

1 Vidal, Luis 2191 6.5 16.5 21.5 27.5
2 Montero, Facundo 2156 5 16.5 23.0 21.0
3-4 Balduzzi, Hugo 2139 4.5 17.0 23.5 20.5
Caponetto, Sergio 2156 4.5 17.0 23.5 19.5
5 Ligotti, Jorge 2107 3 18.5 25.0 8.0
6 Serafini, Eduardo 2127 2.5 19.0 25.5 10.5
7 Morea, Adrian 2137 2 19.5 26.0 5.0
8 Harper, Horacio 2177 0 19.5 28.0 0.0



Ratings (Intl)
No Name Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm

1. Vidal, Luis 2191 6.5/7 3.99 25 2143 2565
2. Harper, Horacio 2177 0.0/7 3.78 -38 2145 1146
3. Montero, Facundo 2156 5.0/7 3.57 14 2148 2306
4. Caponetto, Sergio 2156 4.5/7 3.57 9 2148 2250
5. Balduzzi, Hugo 2139 4.5/7 3.36 11 2150 2252
6. Morea, Adrian 2137 2.0/7 3.36 -14 2151 1993
7. Serafini, Eduardo 2127 2.5/7 3.29 -8 2152 2050
8. Ligotti, Jorge 2107 3.0/7 3.01 0 2155 2105


0 Comments:

Post a Comment

<< Home