Ajedrezpergamino

El blog del ajedrez de Pergamino con toda la actividad ajedrecistica de nuestra ciudad.-

Monday, September 29, 2014

FELICITACIONES CAMPEON MUNDIAL!!!


Place Name                      Feder Rtg  Loc Score Buch. Progr. Wins M-Buch. Berg. Rtg Sum

  1   Geloso, Claudio                 2370     7.5    47.5   37.0    6    39.0 38.50   18018
 2-5  Gracia, Martin                  2300     6.5    54.0   36.0    5    41.5 37.50   18312
      Amadio, Mauro                   2350     6.5    52.5   32.0    6    41.0 36.75   18177
      Bracchi, Osvaldo                2254     6.5    49.0   33.5    6    37.5 33.25   17957
      Harper, Horacio                 2350     6.5    46.0   30.5    6    35.5 30.75   17641
 6-8  Bramati, Sebastian              2264     6      49.0   34.0    6    38.5 29.50   18141
      Montero, Facundo                2257     6      46.5   31.0    4    37.0 29.75   17766
      Ligotti, Jorge                  2163     6      43.0   28.5    5    35.0 24.75   17329
9-13  Vidal, Luis                     2360     5.5    53.5   33.0    5    41.5 31.25   18395
      Morea, Adrian                   2247     5.5    49.5   30.5    5    39.0 28.25   17960
      Caponetto, Sergio               2322     5.5    46.5   32.0    5    36.5 25.50   17915
      Guidi, Marcelo                  2260     5.5    44.0   27.0    5    33.5 24.50   17673
      Fernandez, German               2215     5.5    43.5   29.5    5    35.0 22.25   17571
14-18 Santini, Maximiliano            2250     5      48.0   30.0    5    37.0 22.50   18077
      Gabaraini, Gabriel              2108     5      46.0   25.0    4    35.5 21.50   17642
      Pretini, Marcelo                2008     5      43.0   24.0    5    35.0 19.50   17596
      Zilli, Lauriano                 2134     5      39.5   24.0    5    30.0 19.50   16470
      Lasarte, Sebastian              2074     5      39.0   20.0    5    29.5 18.00   16910
19-22 Migliorero, Luis                2132     4.5    48.5   27.0    4    38.0 20.00   18064
      Allegrini, Fernando             2350     4.5    42.5   24.5    4    33.0 19.50   17554
      Banfi, Pablo                    2175     4.5    40.5   23.5    4    32.0 16.00   17357
      Buchet, Carlos                  2200     4.5    37.5   19.5    4    30.0 16.50   16891
23-29 Buncuga, Santiago               2056     4      42.0   21.5    3    32.0 15.50   17208
      Pereira, Armando                2069     4      39.5   22.0    4    30.0 13.50   17137
      Bono, Francisco                 2023     4      38.5   21.0    4    30.0 14.50   17199
      Calgaterra, Giuliana            1992     4      38.5   20.0    4    31.0 13.50   16981
      Harper, Pedro                   2040     4      35.5   18.0    4    27.5 10.00   16911
      Aramayo, Tomas                  1950     4      34.5   17.0    4    26.5  9.50   16591
      Bonjorn, Pablo                  1950     4      31.0   14.0    4    24.0 10.00   16460
30-32 Lopez, Ricardo                  2200     3.5    38.0   17.0    3    29.5 12.00   16633
      Aramayo, Matias                 1950     3.5    30.0   12.0    3    23.0  8.00   16215
      Pinto, Federico Sebastian       1950     3.5    28.5   14.5    3    22.0  7.50   16023
33-36 Buncuga, Liliana                1973     3      36.0   18.0    3    28.0  9.50   16420
      Almada, Liliana                 2000     3      33.5   14.0    3    25.5  6.00   16721
      Grasselli, Angelo               1950     3      32.5   16.0    3    26.0  8.50   16256
      CastaƱeira, Victorio            1921     3      28.5   13.5    2    22.5  7.25   15897
37-39 Buncuga, Ana Belen              1950     2      32.5    9.5    0    23.0  6.50   16385
      Boyler, Emiliano                1950     2      30.5    7.0    2    23.0  5.00   16028
      Ibarra, Benjamin                1950     2      27.0    6.0    1    21.0  4.75   15875
 40   Menna, Nicolas                  1950     1.5    34.5    7.0    1    26.5  3.50   15961

Friday, September 26, 2014