Wednesday, October 09, 2013
DIEGO MUSSANTI GANO EL 23 Prix de PERGAMINO
Standings
Place Name Score Buch. Progr. Wins M-Buch. Berg. Rtg Sum
1 Mussanti, Diego 8 54.5 38.5 7 42.5 48.75 18473
2 Betancor, Franco 7 55.0 35.0 7 42.0 40.50 18257
3-4 Vidal, Luis 6.5 52.0 38.5 6 40.0 35.00 18445
Bracchi, Osvaldo 6.5 47.0 31.0 6 36.0 29.00 17970
5-12 Geloso, Claudio 6 53.0 35.5 5 41.0 32.50 18569
Di Marco, Carlos 6 51.5 34.0 4 40.0 31.75 18123
Balduzzi, Hugo 6 51.0 33.0 6 39.0 30.00 18177
Lagar, Valentin 6 47.0 31.0 5 37.0 29.75 18166
Reynoso, Carlos 6 47.0 27.0 6 36.0 30.00 17763
Leto, Enzo 6 46.0 31.5 5 36.0 28.75 18355
Caponetto, Sergio 6 45.0 31.0 5 34.5 27.50 17938
Guidi, Marcelo 6 43.5 27.0 6 34.0 24.50 17910
13-16 Idigoras, Alejandro 5.5 52.5 33.5 5 41.5 30.50 17893
Harper, Horacio 5.5 51.0 32.0 4 39.0 29.00 17805
Montero, Facundo 5.5 45.0 27.5 5 35.5 25.00 17423
Maggiori, Luciano 5.5 44.5 26.5 4 34.0 24.50 17749
17-25 Fernandez, German 5 47.5 27.5 4 36.5 24.00 0
Pretini, Marcelo 5 46.0 27.0 5 35.0 21.00 0
Morea, Adrian 5 43.5 25.5 4 33.5 20.25 0
Calgaterra, Giuiliana 5 43.0 24.0 5 34.5 21.50 0
Gracia, Martin 5 42.5 27.5 4 35.0 20.75 0
Bramati, Sebastian 5 41.0 19.5 4 32.5 20.25 0
Migliorero, Luis 5 40.5 24.0 5 30.5 18.00 0
Harper, Pedro 5 39.5 26.0 5 31.0 19.50 0
Buncuga, Santiago 5 38.5 21.5 4 30.5 20.50 0
26-30 Emparan, Carlos 4.5 42.0 23.5 4 33.0 17.50 17552
Buchet, Carlos 4.5 41.0 24.5 4 32.0 15.25 17073
Suarez, Omar 4.5 41.0 23.5 4 32.5 16.50 16838
Gabarini, Javier 4.5 39.0 19.5 3 30.5 17.25 17430
Cubelic, Ivo 4.5 28.0 16.5 4 21.5 13.25 16790
31-40 De Virgilis, Ruben 4 43.0 22.0 2 33.5 18.00 17330
Ligotti, Jorge 4 41.0 24.0 4 32.5 16.00 17575
Gabriel, Gabraini 4 39.5 20.0 4 31.0 13.50 16965
Sarlo, Joan 4 39.0 19.0 4 30.5 14.50 17415
Aguilar, Leonel 4 37.0 18.0 4 28.0 12.00 17085
Cristian, Morales 4 36.5 18.0 4 28.0 13.50 17260
Velazques, Nicolas 4 34.5 19.0 4 26.5 12.00 17335
Pereyra, Armando 4 34.0 20.0 4 27.0 11.50 16851
Bono, Francisco 4 34.0 20.0 4 27.0 10.00 17428
Musi, Lucas 4 25.0 12.0 4 19.5 9.00 16719
41-42 Zilli, Laureano 3.5 42.0 24.0 3 33.0 13.00 0
Morando, Juan Carlos 3.5 35.0 14.5 2 28.0 8.25 0
43-51 Cubelic, Ayrton 3 37.0 19.0 3 28.5 11.50 0
Forese, Blas 3 37.0 11.0 2 29.5 7.00 0
Ciro, Oviedo 3 36.0 16.0 3 27.0 10.00 0
Reistaini, Maria Eleonora 3 35.0 16.0 3 27.5 11.50 0
Reistaino, Rafael 3 34.0 12.0 2 28.5 5.00 0
Petroni, Lucas 3 32.0 13.0 3 26.5 7.00 0
Pasquini, Santiago 3 31.5 9.0 2 26.5 4.00 0
Rambosio, Angel 3 31.0 14.0 2 24.5 3.00 0
Sarmineto, Isabel 3 27.5 11.0 2 22.0 3.00 0
52 Pereyra, Mateo 2 33.5 10.0 1 27.0 1.00
53 Trebolini, Franco 1 27.0 6.0 0


