Thursday, July 24, 2008
Thursday, July 17, 2008
Etapa Lincoln del prix el 12-07-08. Los diez primeros.-
StandingsPlace Name Feder Club Score M-Buch. Progr.
1 BENTANCOR, CARLOS CASARES 8 50.0 40.0
2 CATELLI, Hernan JUNIN 8 48.0 39.0
3 BRAMAJO, Renzo PEHUAJO 7 50.5 39.0
4 VIDAL, Luis PERGAMINO 6.5 48.5 34.0
5 GELOSO, Claudio CHACABUCO 6.5 47.0 36.0
6 SPERONI, Eduardo 55 CHACABUCO 6.5 41.0 30.5
7 MUSSANTI, Diego 9 DE JULIO 6 49.0 34.0
8 CAPONETTO, Sergio PERGAMINO 6 46.5 31.0
9 VIRGILITO, Cristian SAN NICOLAS 6 46.0 32.0
10 ROBIROSA, Tomas S16 SAN ANTONIO DE ARECO 6 41.5 30.0
Posiciones completas en : http://www.ventajedrez.com.ar/