Ajedrezpergamino

El blog del ajedrez de Pergamino con toda la actividad ajedrecistica de nuestra ciudad.-

Monday, April 14, 2008

Empezó el prix. Lamentablemente no tenemos fotos por ahora del torneo que tuvo una nutrida participación de jugadores de nuestra ciudad. Aca están los 10 primeros de Rawson 2008.-
Place Name Feder Club Score M-Buch. Progr.

1 MUSSANTI, Diego 9 DE JULIO 8.5 48.0 42.5
2 BENTANCOR, Franco CARLOS CASARES 6.5 49.0 38.5
3 CATELLI, Hernan JUNIN 6.5 49.0 34.5
4 GELOSO, Claudio CHACABUCO 6.5 48.5 34.5
5 VIDAL, Luis PERGAMINO 6.5 48.0 31.0
6 HARPER, Horacio PERGAMINO 6.5 44.0 34.5
7 ROMAN, Maxiliano LUJAN 6 44.0 31.5
8 BALDUZZI, Hugo PERGAMINO 6 41.0 32.5
9 CANALI, Enzo SAN ANTONIO DE ARECO 6 39.5 29.0
10 PALAZZOLO, Luis BRAGADO 6 38.5 26.0

0 Comments:

Post a Comment

<< Home