Ajedrezpergamino

El blog del ajedrez de Pergamino con toda la actividad ajedrecistica de nuestra ciudad.-

Tuesday, March 27, 2007

Los Primeros :

1 CIRCULO VILLA MARTELLI Zarnicki-Slipak-Alonso 19.5 2 CHESSHOP A Dolezal-Claverie-Perelman 19
3 CLUB ARGENTINOJUVENIL BitelmajerIermito Cuevas 18,5
4 MARTELLI VICENTE LOPEZ Diaz-Dos Santos-P.DellaMorte 18,5 5 MARTELLI JUVENIL JUV Kovalyov-G.Della Morte-Fusco 18 6 FERRO PLUS Soppe-Giardelli-Bronstein 18

Los mas divertidos:
30 PERGAMINO B INT 1730 Balduzzi-Vidal-Caponetto 15
45 PERGAMINO A INT 1773 Harper-Urquiza-Ligotti 13.5
65 PERGAMINO D INT 1600 MonteroOstoichGarbarini 11.5
78 PERGAMINO C INT 1600 Morea-Ozafran-Bono 9




Francisco y Adrian intentando sumar para el equipo




PERGAMINO D




PERGAMINO C y B


PERGAMINO A en accion

Monday, March 26, 2007


LIGA NACIONAL: RAPIDAS 2007.
4 equipos de Pergamino

Monday, March 19, 2007


SUBCAMPEONES ROSARIO POR EQUIPOS 2007

LAS POSICIONES:

Torneo Federado 2007 Nombre Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Progresista "A" 21,0 9:4,0 7:3,0 2:3,5 8:4,0 3:2,0 4:2,0 5:2,5
2 Pergamino 20,0 12:4,0 3:2,5 1:0,5 4:3,0 5:2,0 10:4,0 8:4,0
3 CAOVA 18,5 10:3,5 2:1,5 5:1,5 7:4,0 1:2,0 6:2,0 12:4,0
4 CADA 18,0 5:2,0 6:3,0 7:3,0 2:1,0 8:4,0 1:2,0 11:3,0
5 Sociedad Italiana 17,5 4:2,0 10:3,0 3:2,5 6:2,5 2:2,0 11:4,0 1:1,5
6 Homero "A" 17,0 8:3,5 4:1,0 9:3,0 5:1,5 7:2,5 3:2,0 10:3,5
7 Funes "A" 15,0 11:4,0 1:1,0 4:1,0 3:0,0 6:1,5 12:4,0 9:3,5
8 Homero "B" 11,5 6:0,5 12:4,0 11:4,0 1:0,0 4:0,0 9:3,0 2:0,0
9 Progresista "B" 10,0 1:0,0 11:2,0 6:1,0 10:3,0 12:2,5 8:1,0 7:0,5
10 Homero "C" 8,0 3:0,5 5:1,0 12:3,0 9:1,0 11:2,0 2:0,0 6:0,5
11 Funes "B" 7,0 7:0,0 9:2,0 8:0,0 12:2,0 10:2,0 5:0,0 4:1,0
12 Funes "C" 4,5 2:0,0 8:0,0 10:1,0 11:2,0 9:1,5 7:0,0 3:0,0




Labels:


Rosario por equipos 2007 . Otra vista del torneo en el que particparon 12 equipos.-


ROSARIO POR EQUIPOS 2007